切它网 | 供应信息 | 求购信息 | 展会信息 | 人才招聘 | 最新发布 | 最新供应 | 最新资讯 | B2B老数据 | 商人社区 | 免费开店 | 手机切它网
普通加强版会员

深圳市乾思迪电子科技有限公司

LCD液晶显示屏及LCM液晶显示模组,我们的产...

产品分类
站内搜索
最近登录企业
友情链接
想拥有和该公司一样的精美网站?立即免费注册成为切它网B2B会员,3分钟就可拥有!

链接:广州工作服

您当前的位置:首页 » 供应产品 » 供应段码LCD/液晶显示屏/液晶显示模块/液晶屏
供应段码LCD/液晶显示屏/液晶显示模块/液晶屏
声明:切它网为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,所有图片由平台用户自行发布并承担全部法律责任,如发现有侵权请点此联系平台举报投诉!
点击图片查看大图
产品/服务: 段码 
品 牌: trusty 
单 价: 议价  询价
最小起订量: 1 PCS  订购
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
更新日期: 2024-02-09  有效期至:长期有效
查手机版: 查看手机版


详细信息

段码
定制各种段码LCD液晶显示屏及液晶显示模组
我司可根据客户要求开模定制各种规格的LCD段码显示屏,可做固定彩色,图案设计,多内容显示,大尺寸,
我司设计的产品优点:视角宽,对比度好,质量可靠!
产品主要应用于:仪器仪表、通讯产品、家用电器、小家电控制面板、智能电表、医疗设备、汽车电子、记价器、家用电器、数码产品、等等



3.5" T035S01 93*70 70.08*52.56 320RGB*240 产品描述 JPG TTL232/RS232
3.5" T035P08 93*70 70.08*52.56 320RGB*240 产品描述 JPG MCU-8BIT
4.3" T043S01 122.0*79.1 95.04*53.86 480RGB*272 产品描述 JPG TTL232/RS232
4.3" T043P08 122.0*79.1 95.04*53.86 480RGB*272 产品描述 JPG MCU-8BIT
5.0" T050S01 122.0*79.1 110.88*62.83 480RGB*272 产品描述 JPG TTL232/RS232
5.0" T050S02-800480 122.0*79.1 108.88*62.8 800RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
5.0" T050P08 122.0*79.1 108.00*64.80 800RGB*480 产品描述 JPG MCU-8BIT
5.0" T050A 144.0*104.0 110.88*62.83 480RGB*272 产品描述 JPG TTL232/RS232
5.6" T056S01 145.0*110.0 112.896*84.672 640RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
5.6" T056A 160.0*109.0 112.896*84.672 640RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
7.0" T070S01A 185.0*108.0 154.08*85.92 800RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
10.1 T101S01A 256.0*162.0 225.4*127.8 1024RGB*600 产品描述 JPG TTL232/RS232

1.77" T0177B49 34.0*43.7 28.03*35.04 128GRG*160 产品描述 JPG 8BIT
2.0" T020HL 41.5*49.1 31.68*39.60 176RGB*220 产品描述 JPG 8BIT/16BIT
2.4" T0240A 42.72*60.26 36.72*48.96 240RGB*320 产品描述 JPG 8BIT/16BIT
2.8" T0280C 50.0*69.2 43.20*57.60 240RGB*320 产品描述 JPG 8BIT/16BIT
3.0" T0300C 45.04*77.0 38.88*62.80 240RGB*400 产品描述 JPG 8BIT/16BIT
3.2" T0320C 55.0*77.2 48.60*64.80 240RGB*320 产品描述 JPG 8BIT/16BIT
3.5" T0350M 76.9*63.9 70.08*53.26 320RGB*240 产品描述 JPG RGB
4.3" T0430D 105.5*67.2 95..04*53.86 480RGB*272 产品描述 JPG RGB
5.0" T0500D 120.7*75.8 110.88*62.83 480RGB*272 产品描述 JPG RGB
5.0" T0500M 118.5*77.55 108.00*64.80 800RGB*480 产品描述 JPG RGB
5.6" T056-52 126.5*100.0 112.896*84.672 640RGB*480 产品描述 JPG RGB
7.0" T070M 164.9*100.0 154.08*85.92 800RGB*480 产品描述 JPG RGB
8.0" T0800D 183.0*141.0 162.0*121.5 800RGB*600 产品描述 JPG RGB
9.0" T090-12 211.1*126.5 198.00*111.696 800RGB*480 产品描述 JPG RGB
10.1" T1010B-50 235.0*143.0 222.72*125.28 1024RGB*600 产品描述 JPG RGB
10.4" T104-SN03 228.4*175.4 211.2*158.4 800RGB*600 产品描述 JPG RGB
12.1" T121LQ 290.0*225.0 246.0*184.5 800RGB*600 产品描述 JPG RGB
 



完整介绍:http://sell.qieta.com/show-119799.html

以上是关于《供应段码LCD/液晶显示屏/液晶显示模块/液晶屏》的详情信息,如果您对段码较感兴趣,需要更详细的了解和咨询段码的有关资料,欢迎致电86-0755-33078803(联系人:刘柏棂),谢谢!
询价单
0条  相关评论
在线客服
     

手机二维码